Крановые электродвигатели МТН, MTF в Гомеле

Электродвигатели серии МТН (MTH) и MTF применяются для привода кранов и других механизмов, работающих в краткосрочном и повторно-краткосрочном режиме с частыми пусками и электрическим торможением. Также подходят для длительного режима работы. Используются в строительстве, металлургии, горнодобывающей промышленности и на транспорте.
| Модель | Мощность, кВт | Об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 65 |
| МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 70 |
| МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 100 |
| МТН 112-6 | 5 | 915 | 110 |
| MTH 132LA6 | 5,5 | 900 | 120 |
| MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 130 |
| MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 150 |
| МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 140 |
| MTF 311-6 | 11 | 945 | 180 |
| МТН 311-6 | 11 | 945 | 172 |
| MTF 311-8 | 7,5 | 690 | 180 |
| МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 172 |
| MTF 312-6 | 15 | 955 | 220 |
| МТН 312-6 | 15 | 962 | 205 |
| MTF 312-8 | 11 | 705 | 220 |
| МТН 312-8 | 11 | 700 | 205 |
| MTF 411-6 | 22 | 960 | 280 |
| МТН 411-6 | 22 | 960 | 280 |
| MTF 411-8 | 15 | 705 | 280 |
| МТН 411-8 | 15 | 715 | 280 |
| MTF 412-6 | 30 | 965 | 345 |
| МТН 412-6 | 30 | 960 | 350 |
| MTF 412-8 | 22 | 715 | 345 |
| МТН 412-8 | 22 | 715 | 350 |
| MTH 200LA6 | 22 | 960 | 300 |
| MTH 200LB6 | 30 | 960 | 330 |
| MTH 200LA8 | 15 | 715 | 300 |
| MTH 200LB8 | 22 | 715 | 330 |
| 4МТМ 225М6 / МТН 511-6 | 37 | 995 | 380/500 |
| 4МТМ 225L6 / МТН 512-6 | 55 | 955 | 440/535 |
| 4МТМ 225М8 / МТН 511-8 | 30 | 715 | 380/500 |
| 4МТМ 225L8 / МТН 512-8 | 37 | 715 | 440/535 |
| 4МТН 280S6 | 75 | 955 | 650 |
| 4МТН 280L6 | 110 | 970 | 750 |
| 4МТH 280L8 | 90 | 725 | 750 |
| 4МТH 280M8 | 75 | 725 | 710 |
| 4МТH 280S8 | 55 | 720 | 650 |
| MTH 400L8 | 200 | 732 | 1480 |
| MTH 400M8 | 160 | 732 | 1380 |
| MTH 400S8 | 132 | 731 | 1230 |
| MTH 400L10 | 160 | 573 | 1580 |
| MTH 400M10 | 132 | 573 | 1420 |
| MTH 400S10 | 110 | 573 | 1255 |
Подбор и расчёт стоимости — по телефону
Назовите модель крана или требуемую мощность — подберём двигатель и рассчитаем стоимость.