Электродвигатели АИР, АИС, МТН(F) в Гомеле

Общепромышленные асинхронные электродвигатели серии АИР — самый распространённый тип привода для станков, насосов, вентиляторов и конвейеров. На складе всегда в наличии модели мощностью до 90 кВт в любом монтажном исполнении (на лапах, фланцевые, комбинированные).
| Р, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | — | АИР56А4 | — | — |
| 0,18 | АИР56А2 | АИР56В4 | АИР63А6 | — |
| 0,25 | АИР56В2 | АИР63А4 | АИР63В6 | АИР71В8 |
| 0,37 | АИР63А2 | АИР63В4 | АИР71А6 | АИР80А8 |
| 0,55 | АИР63В2 | АИР71А4 | АИР71В6 | АИР80В8 |
| 0,75 | АИР71А2 | АИР71В4 | АИР80А6 | АИР90LА8 |
| 1,1 | АИР81В2 | АИР80А4 | АИР80В6 | АИР90LВ8 |
| 1,5 | АИР80А2 | АИР80В4 | АИР90L6 | АИР100L8 |
| 2,2 | АИР80В2 | АИР90L4 | АИР100L6 | АИР112МА8 |
| 3 | АИР90L2 | АИР100S4 | АИР112А6 | АИР112МВ8 |
| 4 | АИР100S2 | АИР100L4 | АИР112В6 | АИР132S8 |
| 5,5 | АИР100L2 | АИР112М4 | АИР132S6 | АИР132М8 |
| 7,5 | АИР112М2 | АИР132S4 | АИР132М6 | АИР160S8 |
| 11 | АИР132М2 | АИР132М4 | АИР160S6 | АИР160М8 |
| 15 | АИР160S2 | АИР160S4 | АИР160М6 | АИР180М8 |
| 18,5 | АИР160М2 | АИР160М4 | АИР180М6 | АИР200М8 |
| 22 | АИР180S2 | АИР180S4 | АИР200М6 | АИР200L8 |
| 30 | АИР180М2 | АИР180М4 | АИР200L6 | АИР225М8 |
| 37 | АИР200М2 | АИР200М4 | АИР225М6 | АИР250S8 |
| 45 | АИР200L2 | АИР200L4 | АИР250S6 | АИР250М8 |
| 55 | АИР225М2 | АИР225М4 | АИР250М6 | АИР280S8 |
| 75 | АИР250S2 | АИР250S4 | АИР280S6 | АИР280М8 |
| 90 | АИР250М2 | АИР250М4 | АИР280М6 | АИР315S8 |
Расшифровка обозначения
Например, АИР160М4У2 (18,5 кВт, 1500 об/мин):
- А — асинхронный электродвигатель
- И — интерэлектро
- Р — привязка мощностей к установочным размерам (ГОСТ Р 51689)
- 160 — высота оси вращения, мм
- М — установочный размер по длине станины
- 4 — число полюсов
- У — климатическое исполнение
- 2 — категория размещения
Подбор и расчёт стоимости — по телефону
Уточните мощность, скорость и монтажное исполнение — рассчитаем цену и срок поставки.